Sie bestimmen die Zukunft und wir wollen Sie verwirklichen. Damit Sie auch immer bestens informiert sind, an wen Sie Ihre Stimme gegeben haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht der Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie der Gemeindevertretung, Ausschüsse und Betriebskommission.
Der Bürgermeister der Gemeinde Grasellenbach |
---|
Markus Röth | Parteilos |
Name | Fraktion | Straße | Wohnort/Ortsteil |
---|
Markus Röth (Bürgermeister) | parteilos | Weschnitzquellenweg 9 | Hammelbach |
Heinz-Dieter Walter (1. Beigeordneter) | FPW | Siegfriedstr. 54a | Gras-Ellenbach |
Wolfgang Pütt | CDU | Nibelungenstraße 7 | Wahlen |
Thomas Oberle | SPD | Scharbacher Str. 50 | Litzelbach |
Willy Döhler | SPD | Gasse 9A | Hammelbach |
Tamas Bölcskei | Die Grünen | Hardweg 9 | Hammelbach |
Robert Keil | FPW | Auf der Tromm 2 | Tromm |
Stephan Wist | CDU | Friedhofstr.10 | Wahlen |
Name/Funktion | Fraktion | Straße | Wohnort/Ortsteil |
---|
Vorsitzender: Bernd Daub | CDU | Im Michelsgrund 4 | Wahlen |
Stellv. Vorsitzende: Karin Hartmann | SPD | Siegfriedring 16 | Wahlen |
Stellv. Vorsitzender: Michael Sattler | FPW | Am Schwimmbad 3 | Hammelbach |
Michael Möller | CDU | Am Hammelberg 1 | Litzelbach |
Thorsten Metz | CDU | Thorweg 30 | Hammelbach |
Michael Hoffmann | CDU | Nibelungenstraße 54 | Wahlen |
David Berg | CDU | Nibelungenstraße35 | Wahlen |
Simone Daub | CDU | Im Michelsgrund 4 | Wahlen |
Torsten Schmidt | SPD | Siegfriedstraße 41 | Gras-Ellenbach |
Hannelore Bickel | SPD | Döll 21 | Scharbach |
Walter Mink | SPD | Amselweg 14 | Gras-Ellenbach |
Sabine Lenz | SPD | Im Geistertal 2 | Wahlen |
Anne-Mareike Fabian | Die Grünen | Gaßbacher Weg 12 | Hammelbach |
Marco Klotz | Die Grünen | Sudetenstraße 3 | Scharbach |
Axel Bauer | FPW | Im Klingen 1 | Litzelbach |
Heinz Dörsam | FPW | Siegfriedstraße 11 | Gras-Ellenbach |
Alexander Ganz | FPW | Siegfriedstraße 17 | Gras-Ellenbach |
Walter Bauer | FPW | Schulstraße 41 | Hammelbach |
Steffen Hörr | FPW | Gasse 11 | Hammelbach |
Die Betriebskommission der Eigenbetriebe Liegenschaften und Gemeinderwerke setzt sich nach der Kommunalwahl vom 06. März 2016 folgendermaßen zusammen:
Funktion | Name |
---|
Vorsitzender | Bürgermeister Markus Röth |
Betriebsleiter | Torsten Hohm |
vom Gemeindevorstand | Thomas Oberle Tamas Bölcskei |
von der Gemeindevertretung | Alexander Ganz Torsten Schmidt Thorsten Metz Walter Bauer |
als wirtschaftlich erfahrene Person | Martin Quaschning (Revierförster) |
vom Personalrat | teilnehmendes Mitglied wird vom Personalrat bestimmt |